Türkiyede gerçekleşen önemli depremler 


     

YILI

Magnitüdü

Ölü sayısı

YERİ

1925 5   3 AFYON-DİNAR
1928 6   50 İZMİR-TORBALI
1929 6,5   64 SİVAS 
1933 6   20 DENİZLİ
1935 6,4   5 ERDEK
1938 6   149 KIRŞEHİR
1939 6   60 İZMİR
1939 8   32,962 ERZİNCAN 
1940 6   37 DEVELİ
1941 6   194 ERCİŞ
1942 6,1   7 BİGADİÇ
1942 7,3   3000 NİKSAR
1943 7,2   618 ÇORUM
1943 7,6   2,824 LADİK
1944 7,4   3,959 GEREDE
1944 6,2   21 GEDİZ
1944 7,8   27 AYVALIK
1945 6   10 CEYHAN 
1946 5,6   2 ILGIN
1946 6   839 VARTO
1949 6,9   2 İZMİR
1949 6,7   450 KARLIOVA
1951 6,6   52 KURŞUNLU
1952 5,6   133 HASANKALE
1953 7,5   265 GÖNEN
1953 6,1   2 KURŞUNLU
1955 6,9   23 SÖKE
1956 6   1 ESKİŞEHİR
1957 7,1   67 FETHİYE 
1957 7,1   25 ABANT
1959 6   - KÖYCEĞİZ
1963 5,9   1 ÇINARCIK
1964 6   8 MALATYA 
1964 6,6   23 MANYAS
1965 5,2   14 HORASAN
1966 5,5   14 VARTO
1966 6,5   2394 VARTO
1967 7,5   89 ADAPAZARI
1967 6   97 PÜLÜMÜR
1968 5,7   29 BARTIN 
1969 6,6   41 ALAŞEHİR
1970 7,1   1086 GEDİZ
1971 6,2   60 BURDUR
1971 6,8   755 BİNGÖL
1975 6,7   2385 LİCE
1976 7,5   3840 ÇALDIRAN 
1983 7,1   1400 ERZURUM-KARS

1992

6,3   486 ERZİNCAN 
       

Yazan:Vahap Murat 2005


 | geri |    | ana sayfa |